Two anomaly reads from US House STOCK Act disclosures (Senate filings are not ingested). Outliers: trades whose estimated dollar size is more than 3× the member's typical trade size (median over their disclosed history, requires ≥12 historical trades). Clusters: ≥3 distinct members trading the same ticker in the same direction within a 30-day rolling window. No party segmentation.
| Ticker | Direction | Members | Trades | Est. $ | Window |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | sale | 3 | 3 | $49K | 2026-07-30 → 2026-08-26 |
| CCI | sale | 3 | 3 | $24K | 2026-07-23 → 2026-08-18 |
| Member | Chamber | Ticker | Type | Date | Est. $ | Typical $ | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hon. April McClain Delaney | house | MLM | sale | 2026-08-25 | $375K | $8K | 46.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | ITT | sale | 2026-08-25 | $375K | $8K | 46.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | EME | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | CNM | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | NDAQ | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | VIK | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | MKL | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | LYV | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | LTH | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | LH | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | ENTG | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | TDG | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | STE | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | SGI | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | SIG | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. April McClain Delaney | house | PAYX | sale | 2026-08-25 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. Kevin Hern | house | DVN | sale | 2026-08-31 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. Kevin Hern | house | XOM | sale | 2026-08-31 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. Kevin Hern | house | DVN | sale | 2026-09-04 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. Kevin Hern | house | MRSH | sale | 2026-09-09 | $175K | $8K | 21.9× |
| Hon. Michael Rulli | house | GOOGL | sale | 2026-08-24 | $75K | $8K | 9.4× |
| Hon. April McClain Delaney | house | CLH | sale | 2026-08-25 | $75K | $8K | 9.4× |
| Hon. April McClain Delaney | house | SCI | sale | 2026-08-25 | $75K | $8K | 9.4× |
| Hon. April McClain Delaney | house | PKG | sale | 2026-08-25 | $75K | $8K | 9.4× |
| Hon. Kevin Hern | house | HD | sale | 2026-08-24 | $75K | $8K | 9.4× |
| Hon. Kevin Hern | house | PTC | sale | 2026-08-31 | $75K | $8K | 9.4× |
| Hon. Kevin Hern | house | ITW | sale | 2026-09-04 | $75K | $8K | 9.4× |
| Hon. Kevin Hern | house | PTC | sale | 2026-09-09 | $75K | $8K | 9.4× |
| Hon. Kevin Hern | house | BSX | sale | 2026-09-09 | $75K | $8K | 9.4× |
| Hon. April McClain Delaney | house | VIK | sale | 2026-08-24 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. April McClain Delaney | house | ESE | sale | 2026-08-25 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. April McClain Delaney | house | TSCO | sale | 2026-08-25 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. April McClain Delaney | house | MIDD | sale | 2026-08-25 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. April McClain Delaney | house | TDY | sale | 2026-08-25 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Gilbert Cisneros | house | STRL | sale | 2026-08-07 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Gilbert Cisneros | house | MSFT | purchase | 2026-08-18 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Gilbert Cisneros | house | GMED | purchase | 2026-08-19 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Gilbert Cisneros | house | DLTR | sale | 2026-08-19 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Gilbert Cisneros | house | LAMR | sale | 2026-08-20 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Gilbert Cisneros | house | LAMR | sale | 2026-08-24 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Gilbert Cisneros | house | LAMR | sale | 2026-08-25 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Gilbert Cisneros | house | PWR | purchase | 2026-08-27 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Gilbert Cisneros | house | ETN | purchase | 2026-08-27 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Gilbert Cisneros | house | NKE | sale | 2026-08-27 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | DIS | sale | 2026-08-10 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | HONA | sale | 2026-08-19 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | MSFT | sale | 2026-08-21 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | MDT | sale | 2026-08-24 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | PBA | sale | 2026-08-27 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | DHR | sale | 2026-08-31 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | ITW | sale | 2026-08-31 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | HD | sale | 2026-08-31 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | BSX | sale | 2026-08-31 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | RA | sale | 2026-08-31 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | TJX | sale | 2026-08-31 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | PRGS | sale | 2026-08-31 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | ORLY | sale | 2026-08-31 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | ROK | sale | 2026-09-02 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | TJX | sale | 2026-09-02 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | CDNS | sale | 2026-09-02 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | LMT | sale | 2026-09-02 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | HD | sale | 2026-09-02 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | ITW | sale | 2026-09-02 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | ORLY | sale | 2026-09-02 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | ITW | sale | 2026-09-09 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | HD | sale | 2026-09-10 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | UNH | sale | 2026-09-10 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | NEE | sale | 2026-09-14 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | CDNS | sale | 2026-09-14 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | DVN | sale | 2026-09-14 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | IQV | sale | 2026-09-14 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | ROK | sale | 2026-09-14 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | STE | sale | 2026-09-15 | $33K | $8K | 4.1× |
| Hon. Kevin Hern | house | CNP | sale | 2026-09-15 | $33K | $8K | 4.1× |
Read institutional holdings by reporting quarter and compare them with separately disclosed insider transactions. A filing records a position or transaction, not the investor's reasons for it.
Primary-source background: SEC: Form 13F questions and reporting requirements. Kresmion methodology and limitations.